Sie sind hier: Was erledige ich wo?
Zurück zu: Rathaus und Bürgerservice
Allgemein:
Homepage für Vereine
Impressum
Links
Sitemap
| Was? | Abteilung | Zimmer | Telefon 09562/ | |
| Abbruch von Gebäuden | Bauverwaltung | U11 | 385-250 | [Abbildung] |
| Abfallbeseitigung |
Landratsamt Coburg Kämmerei |
E07 |
09561/514-0 385-243 |
[Abbildung] |
| Ablagern von Gartenabfällen | Kämmerei | E07 | 385-243 | [Abbildung] |
| Abwasserbeseitigung | Abwasserwesen | U14 | 385-273 | [Abbildung] |
| Agenda 21 - Arbeitskreise, Koordination | Bauverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Anmeldung der Eheschließung | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Ausländerangelegenheiten | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Bauangelegenheiten | Bauverwaltung | U11 | 385-250 | [Abbildung] |
| Beglaubigungen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Betreuung | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Bürgerbüro | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Eheschließung | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Einbürgerungen | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Energiesparmaßnahmen |
Landratsamt Coburg (Kreisbauverwaltung) |
--- | 09561/514-0 | |
| Entwässerung | Abwasserbeseitigung | U14 | 385-273 | [Abbildung] |
| Erschließungsbeiträge | Bauverwaltung | U11 | 385-250 | [Abbildung] |
| Erziehungshilfen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Familienfürsorge | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Ferienpässe | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Ferienprogramme | Jugendpflege | EGZ | 385-212 | [Abbildung] |
| Feuerwehrwesen | Bauverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| Fischereischeine | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Freizeitmaßnahmen (Zuschüsse) | Jugendarbeit | E09 | 385-212 | [Abbildung] |
| Führungszeugnis | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Fundbüro | Hauptverwaltung | E01 | 385-213 | [Abbildung] |
| Geburtenanmeldung | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Gewerbeangelegenheiten | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Gewerbesteuer | Steuerverwaltung | E07 | 385-243 | [Abbildung] |
| Grundsteuer | Steuerverwaltung | E07 | 385-243 | [Abbildung] |
| Grundstücksan- und -verkauf | Hauptverwaltung | O09 | 385-200 | [Abbildung] |
| Grundstücksverwaltung | Liegenschaftsverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Heizungsbeihilfen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Hundesteuer | Steuerverwaltung | E07 | 385-243 | [Abbildung] |
| Jubiläen | Hauptverwaltung | O08 | 385-202 | [Abbildung] |
| Jugendhilfe | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Jugendpflege | Jugendpflege | E09 |
385-212 |
[Abbildung] |
| Kinderausweise | Passamt | E02 | 385-231 | [Abbildung] |
| Kirchenaustritt | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Kfz.-Zulassung | Landratsamt Coburg | --- | 09561/514-0 | |
| Krankentransporte |
BRK/ASB Coburg, Rettungsleitstelle Coburg |
--- | 19222 | |
| Lärmbekämpfung | Bauverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| Lastenausgleich |
Landratsamt Coburg (Ausgleichsamt) |
--- |
09561/514-310 09561/514-315 |
|
| Lebensbescheinigungen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Lebensmittelüberwachung | Landratsamt Coburg | --- | 09561/514-0 | |
| Müllabfuhrgebühren | Landratsamt Coburg | E07 | 09561/514-0 | |
| Namensänderungen | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Obdachlose |
Landratsamt Coburg Liegenschaftsverwaltung |
E09 |
09561/514-0 385-252 |
[Abbildung] |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptverwaltung | E09 | 385-214 | [Abbildung] |
| Pachtwesen | Liegenschaftsverwaltung | E09 | 385-250 | [Abbildung] |
| Passangelegenheiten | Passamt | E02 | 385-231 | [Abbildung] |
| Personalausweise | Passamt | E02 | 385-231 | [Abbildung] |
| Personenstandswesen | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Plakatanschlag | Bauverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| Rechtswesen | Hauptverwaltung | O02 | 385-210 | [Abbildung] |
| Rentenanträge | Versicherungsamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Rentenversicherung | Versicherungsamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Schulangelegenheiten | Hauptverwaltung | O01 | 385-211 | [Abbildung] |
| Sozialer Wohnungsbau |
Landratsamt Coburg (Kreisbauverwaltung) |
--- | 09561/514-0 | |
| Sozialhilfe | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Sozialversicherung | Versicherungsamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
|
Spendenbescheinigungen (bitte gesetzliche Regelung für Vereine beachten!) |
Kasse | E13 | 385-244 | [Abbildung] |
| Sperrmüllabfuhr | Veolia | Hotline 09563/744727 | ||
| Sportanlagen | Sportamt | E09 | 385-214 | [Abbildung] |
| Sportliche Ehrungen | Sportamt | E09 | 385-214 | [Abbildung] |
| Sportförderung | Kämmerei | E09 | 385-214 | [Abbildung] |
| Sterbefälle - Anzeigen | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Stromversorgung | Gemeindewerke | U15/16 | 385-270 | [Abbildung] |
| TÜV | Coburg | --- | 09561/69470 | |
| Unterschriftbeglaubigungen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Urkunden | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Standesamt | E03/E02 | 385-230/-231 | [Abbildung] |
| Verkehrsplanung | Bauverwaltung | U11 | 385-250 | [Abbildung] |
| Waffensachen | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
| Wasserversorgung | Gemeindewerke | U14 | 385-273 | [Abbildung] |
| Wochenblatt (Amtsblatt) | Hauptverwaltung | E09 | 385-213 | [Abbildung] |
| Wohngeld | Hauptverwaltung | E01 | 385-220 | [Abbildung] |
|
Wohnungsbau (Zinszuschüsse u. Darlehen) keine Zuschussbewilligungen mehr f. Neubauten! |
Landratsamt Coburg Kämmerei |
E08 |
09561/514-0 385-240 |
[Abbildung] |
|
Wohnungssuchende (Wohnberechtigungs- bescheinigungen) |
Bauverwaltung | U12 | 385-252 | [Abbildung] |
| Zivilschutz | Bauverwaltung | U11 | 385-252 | [Abbildung] |