Zahlen, Daten, Fakten
Allgemein
|
Postanschrift: Gemeinde Ebersdorf b. Coburg Postfach 12 30 96234 Ebersdorf Hausanschrift: Gemeinde Ebersdorf b. Coburg Raiffeisenstr. 1 96237 Ebersdorf Telefon: 09562/385-0 (Zentrale) Telefax: 09562/385-209 |
|
Telefon-Vorwahl: 09562 Ebersdorf, Frohnlach, Großgarnstadt, Kleingarnstadt 09560 Friesendorf, Oberfüllbach |
| Landkreis: Coburg |
| Lage: 325 m ü.M. |
| Gemeindefläche: 26,4425 qkm |
|
Wirtschaft: Möbel- und Polstermöbelindustrie, Wellpappenwerk, Maschinenbau, Vliesstoff-Werk |
|
Entfernung nach Coburg: 10 km (Eisenbahnlinie Lichtenfels - Coburg) und Bahnbuslinien |
Einwohnerentwicklung
| Stand | Beschreibung | Einwohner | Einwohner gesamt |
| 01.01.1965 |
(Eingliederung Friesendorf) Ebersdorf Friesendorf |
2958 174 |
3132 |
| 01.04.1971 |
(Eingliederung Großgarnstadt, Kleingarnstadt u. Oberfüllbach) Ebersdorf mit Friesendorf Großgarnstadt Kleingarnstadt Oberfüllbach |
3281 638 193 321 |
4433 |
| 01.05.1978 |
(Eingliederung Frohnlach) Ebersdorf mit Gemeindeteilen Friesendorf, Großgarnstadt, Kleingarnstadt u. Oberfüllbach Frohnlach |
4243 1427 |
5670 |
| 30.06.1978 | 5675 | ||
| 25.05.1987 | (Volkszählung) | 5540 | |
| 31.12.1989 | 5700 | ||
| 31.12.1990 | (nach der deutschen Wiedervereinigung) | 5813 | |
| 31.12.1991 | 6047 | ||
| 31.12.1993 | 6280 | ||
| 31.12.1995 | 6453 | ||
| 31.12.1997 | 6346 | ||
| 31.12.1998 | 6311 | ||
| 31.12.1999 | 6338 | ||
| 31.12.2000 | 6354 | ||
| 31.12.2001 | 6384 | ||
| 30.06.2002 | 6390 | ||
| 31.12.2002 | 6411 | ||
| 30.06.2003 | 6398 | ||
| 31.12.2003 | 6394 | ||
| 30.06.2004 | 6354 | ||
| 31.12.2004 | 6335 | ||
| 30.06.2005 | 6315 | ||
| 31.12.2005 | 6267 | ||
| 30.06.2006 | 6.264 | ||
| 31.12.2006 | 6.227 | ||
| 30.06.2007 | 6211 | ||
| 31.12.2007 | 6235 | ||
| 30.06.2008 | 6136 | ||
| 31.12.2008 | 6122 | ||
| 30.06.2009 | 6128 | ||
| 31.12.2009 | 6098 |
Hebesätze
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 360 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 300 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B: | 300 v.H. |

